2026-02-02
| 河北敬業(yè)醫(yī)藥科技股份有限公司2025年環(huán)境信息公開 | |||||||
| 一、基本信息 | |||||||
| 單位名稱 | 河北敬業(yè)醫(yī)藥科技股份有限公司 | 法人代表 | 趙傳 | 聯(lián)系電話 | 0317-5481789 | 行業(yè)類別 | C2710化學(xué)藥品原料藥制造 |
| 詳細(xì)地址 | 河北省滄州臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西區(qū)經(jīng)一路東 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9113010010807877744 | 排污許可證編號 | 9113010010807877744001P | ||
| 主要產(chǎn)品及規(guī)模:水楊酸、阿司匹林、藥用水楊酸 | |||||||
| 生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)內(nèi)容:化學(xué)藥品原料藥制造。經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)出口業(yè)務(wù)。經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需原輔材料、儀器儀表、零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù)。 | |||||||
| 二、排污信息 | |||||||
| 廢水:1個污水總排口(DW002)位于廠區(qū)西側(cè),廢水排放規(guī)律為間接排放;主要污染物種類為:COD、氨氮、總氮、其他特征污染物;COD、氨氮、總氮排放濃度限值分別為200mg/L、20mg/L、45mg/L,排放濃度分別為 25.36mg/L、0.3834mg/L、2.0176mg/L,排放量分別為5.8588t、0.092t、0.4873t,均未超過7.266t/a、0.727t/a、2.181t/a的總量控制標(biāo)準(zhǔn),2025年全年均未出現(xiàn)超標(biāo)情況。 廢氣:有組織廢氣主要排放口3個:阿司匹林車間有機廢氣排放口(DA002)、污水廢氣排放口(DA003)、水楊酸車間有機廢氣排放口(DA004),一般廢氣排口兩個:阿司匹林車間含塵廢氣排放口(DA001)、水楊酸車間含塵廢氣排放口(DA005),污染物排放形式為有組織、無組織排放,主要污染物種類:非甲烷總烴、苯酚、硫酸霧、顆粒物、硫化氫、氨、臭氣濃度。 DA001廢氣排放口排放污染物:顆粒物,許可排放濃度限值120mg/m3,年均值濃度2.07mg/m3,排放量為0.131t; DA002廢氣排放口排放污染物:非甲烷總烴、苯酚、硫酸霧、臭氣濃度,許可排放限值分別是:60mg/m3、45mg/m3、100mg/m3、10500(無量綱),年均值濃度3.94mg/m3、0.3mg/m3、0.23mg/m3、977(無量綱),排放量0.8095t、0.1687t、0.022t; DA003廢氣排放口排放污染物:非甲烷總烴、硫化氫、氨、臭氣濃度,許可排放限值分別是:60mg/m3、5mg/m3、20mg/m3、2000(無量綱),年均值濃度5.69mg/m3、0.018mg/m3、3.56mg/m3、1139(無量綱),排放量0.5837t、0.0087t、0.1515t; DA004廢氣排放口排放污染物:非甲烷總烴、苯酚、硫酸霧、顆粒物、臭氣濃度,許可排放限值分別是:60mg/m3、45mg/m3、100mg/m3、120mg/m3、6000(無量綱),年均值濃度6.84mg/m3、1.6mg/m3、0mg/m3、1.6mg/m3、1317(無量綱),排放量3.5999t、0.3393t、0.0293t、1.823t; DA005廢氣排放口排放污染物:顆粒物,許可排放濃度限值120mg/m3,年均值濃度1.9mg/m3,排放量為0.8475t; DA002、DA003、DA004廢氣排放口非甲烷總烴排放量為4.9931t,未超過19.008t/a的總量控制標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||
| 三、污染防治設(shè)施建設(shè)和運行情況 | |||||||
| 廢水處理設(shè)施:預(yù)處理+MVR蒸發(fā)站+生化氧化+MBR膜 阿司匹林含塵廢氣治理設(shè)施:除塵器+除塵堿洗塔 阿司匹林有機廢氣治理設(shè)施:冷凝器+堿洗塔+堿洗塔+除霧器 污水站廢氣治理設(shè)施:堿洗塔+生物濾池除臭裝置 水楊酸車間有機廢氣治理設(shè)施:冷凝器+堿洗塔+堿洗塔+堿洗塔、堿洗塔+水洗塔 水楊酸車間含塵廢氣治理設(shè)施:除塵器+堿洗塔、堿洗塔+水洗塔 2025年廢水廢氣污染治理設(shè)施運行正常,按周期進行了間歇性停產(chǎn)停機檢查維護,廢水廢氣藥劑使用量正常。 | |||||||
| 四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | |||||||
| 環(huán)境影響報告書評批復(fù)日期及文號:2016年10月 滄渤審環(huán)字(2016)5號 驗收日期:2018年1月,取得排污許可證日期 2018年2月,排污許可證編號:9113010010807877744001P | |||||||
| 五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||||||
| 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案于2025年5月26日在滄州渤海新區(qū)黃驊市生態(tài)環(huán)境局備案完成,風(fēng)險級別為:較大【較大-大氣(Q3-M1-E2)+較大-水(Q3-M1-E3)】。 | |||||||
上一頁: 暫無內(nèi)容